"Bestia" z Patrickiem Swayze ma 2,6 mln widzów
Trzy pierwsze odcinki serialu "Bestia" z Patrickiem Swayze, emitowanego przez Polsat w niedzielnym prime-time, zgromadziły średnio 2,6 mln osób. Przed rokiem - w analogicznym paśmie - stację śledziło ponad pół mln widzów więcej.
Średni udział w rynku serialu wynosi 15,5 proc. w grupie 4+ oraz 18,8 proc. w grupie 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl.
BESTIA – POLSAT | |||
Data | AMR | SHR % | SHR % (16-49) |
06-12-2009 | 3496296 | 19,97% | 24,71% |
13-12-2009 | 2237113 | 13,31% | 16,39% |
20-12-2009 | 2247864 | 13,07% | 15,01% |
średnio | 2660482 | 15,50% | 18,81% |
Polsat dzięki emisji odcinkowej produkcji zajmuje drugą pozycję na rynku. Zdecydowanym liderem jest TVP1 - emitująca "Dom nad rozlewiskiem" (5,3 mln widzów i 31 proc. udziału w rynku). Trzecie miejsce z 2,41 mln widzów i 14,07 proc. udziału przypada TVP2.
BESTIA – KONKURENCJA | |||
KANAŁ | AMR | SHR % | SHR % (16-49) |
TVP1 | 5330548 | 31,06% | 26,33% |
POLSAT | 2660482 | 15,50% | 18,81% |
TVP2 | 2414294 | 14,07% | 14,48% |
TVN | 2408049 | 14,03% | 14,69% |
Serial cieszy się powodzenie wśród kobiet, mieszkańców małych i największych miast. Wykształceniem wyższym legitymuje się 12 proc. jego widzów.
BESTIA | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 42,41% | 88 |
|
Kobiety | 57,59% | 111 |
Wiek | 4-9 | 1,27% | 21 |
|
10-15 | 3,60% | 49 |
|
16 - 19 | 2,46% | 41 |
|
20 - 24 | 5,71% | 67 |
|
25 - 29 | 8,34% | 96 |
|
30 - 34 | 9,89% | 123 |
|
35 - 39 | 7,47% | 109 |
|
40 - 44 | 9,44% | 146 |
|
45 - 49 | 13,79% | 186 |
|
50 - 54 | 13,71% | 166 |
|
55 - 59 | 7,96% | 106 |
|
60+ | 16,38% | 86 |
Wlk. miasta | Wieś | 34,14% | 87 |
|
< 50 tys. | 24,65% | 103 |
|
50-100 tys. | 9,49% | 112 |
|
100-200 tys. | 10,51% | 133 |
|
> 200 tys. | 21,21% | 103 |
Zawód | Top management | 9,36% | 118 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 17,59% | 124 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 28,24% | 136 |
|
Emeryci | 27,54% | 104 |
|
Inni | 17,27% | 57 |
Wykształcenie | Podstawowe | 47,58% | 106 |
|
Średnie | 34,86% | 116 |
|
Wyższe | 12,69% | 111 |
|
Inne | 4,86% | 36 |
"Bestia" to ostatni projekt Patricka Swayze. Aktor wcielił się w nim agenta FBI walczącego z przestępczością w Chicago. Tymczasem jego partner Dave prowadzi potajemnie śledztwo w jego sprawie. Cały sezon składa się z 13 odcinków.
Dołącz do dyskusji: "Bestia" z Patrickiem Swayze ma 2,6 mln widzów