Duży spadek 'Przekroju', zyskał tylko 'Newsweek'
Największe tygodniki opinii zamknęły październik 2009 r. spadkiem sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłym rokiem. Liderem była "Polityka", najwięcej - aż 25 proc. - stracił "Przekrój" - raport portalu Wirtualnemedia.pl.
Sprzedaż ogółem "Polityki" w październiku 2009 r. wyniosła 143 329 egz., czyli o 6 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2008 roku - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Tuż za "Polityką" uplasował się "Gość Niedzielny" (Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej "Gość Niedzielny) ze sprzedażą ogółem na poziomie 137 530 egz. (spadek o 1,5 proc.).
Na trzecim miejscu znalazł się "Newsweek Polska" (Axel Springer Polska), który sprzedał się w ilości 117 267 egz. (wzrost o 6 proc.). Na czwartej pozycji uplasował się "Wprost" (AWR "Wprost"), który miał sprzedaż mniejszą o 7 procent. Jeszcze większy spadek odnotował "Przekrój" (w dół o 25 proc.).
październik | ||||
|
2009 | 2008 | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polityka | 199 050 | 143 329 | 228 445 | 153 452 |
Gość Niedzielny | 195 878 | 137 530 | 188 641 | 139 551 |
Newsweek Polska | 178 062 | 117 267 | 191 504 | 111 142 |
Wprost | 168 925 | 94 280 | 192 237 | 101 377 |
Przekrój | 84 880 | 42 162 | 121 717 | 56 531 |
Przewodnik Katolicki | 31 704 | 28 232 | 31 927 | 28 547 |
Przegląd | 68 100 | 21 703 | 70 000 | 23 462 |
Tygodnik Powszechny | 41 121 | 18 762 | 44 050 | 20 855 |
2009 | ||||
|
październik | wrzesień | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polityka | 199 050 | 143 329 | 198 628 | 141 554 |
Gość Niedzielny | 195 878 | 137 530 | 189 931 | 131 872 |
Newsweek Polska | 178 062 | 117 267 | 183 187 | 112 644 |
Wprost | 168 925 | 94 280 | 174 219 | 90 114 |
Przekrój | 84 880 | 42 162 | 94 250 | 46 911 |
Przewodnik Katolicki | 31 704 | 28 232 | 31 606 | 28 134 |
Przegląd | 68 100 | 21 703 | 68 088 | 22 428 |
Tygodnik Powszechny | 41 121 | 18 762 | 41 268 | 18 411 |
Wśród tygodników zamieszczających przedruki z prasy polskiej i zagranicznej liderem była "Angora" (Wydawnictwo Westa-Druk Mirosław Kuliś), która w październiku br. sprzedała się w ilości 340 013 egz. (wzrost o 11 proc.).
październik | ||||
|
2009 | 2008 | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Tygodnik Angora | 487 959 | 340 013 | 456 659 | 306 407 |
Forum | 31 148 | 17 124 | 34 626 | 18 617 |
2009 | ||||
|
październik | wrzesień | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Tygodnik Angora | 487 959 | 340 013 | 484 222 | 342 134 |
Forum | 31 148 | 17 124 | 32 017 | 17 065 |
Dołącz do dyskusji: Duży spadek 'Przekroju', zyskał tylko 'Newsweek'