Nowy interaktywny show podwyższa widownię TVN24
Interaktywny program Macieja Mazura "Publiczna.tv" w którym widzowie dyskutują łącząc się ze studiem za pomocą Skype'a cieszy się większą popularnością niż programy pokazywane przez TVN 24 rok temu o tej samej porze.
Jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl, średnio trzy dotychczas pokazane wydania programu "Publiczna.tv" (emisja w niedziele ok. 17.35) w TVN 24 obejrzało 147 tys. widzów. Udział stacji w czasie nadawania audycji wyniósł 1,36 proc. (w grupie 4+) i 1,09 proc. (w grupie 16-49).
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
27-04-2008 | 105 601 | 1,11% | 0,50% |
20-04-2008 | 176 192 | 1,48% | 1,19% |
13-04-2008 | 161 806 | 1,45% | 1,52% |
średnia | 146 597 | 1,36% | 1,09% |
W analogicznym okresie ubiegłego roku w niedziele między 17.35 a 18.26 TVN 24 cieszyła się nieco mniejszą oglądalnością - kanał przyciągał w tym paśmie 125 tys. oglądających, co przełożyło się na udział na poziomie 1,22 proc. (w 4+) i 0,89 proc. (w 16-49).
Z danych wynika, iż program Macieja Mazura oglądają prawie tak samo chętnie kobiety jak i mężczyźni. Poza tym audycja przyciąga przed ekrany głównie widzów w średnim wieku i starszych, mieszkańców miast oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
|
|
AFF | ADH % |
Płeć | Mężczyźni | 101 | 48,53% |
Kobiety | 99 | 51,47% | |
Wiek | 4- 9 | 47 | 2,90% |
10- 15 | 15 | 1,10% | |
16 - 19 | 9 | 0,54% | |
20 - 24 | 22 | 1,97% | |
25 - 29 | 26 | 2,24% | |
30 - 34 | 115 | 9,02% | |
35 - 39 | 45 | 3,01% | |
40 - 44 | 51 | 3,31% | |
45 - 49 | 134 | 10,39% | |
50 - 54 | 199 | 16,33% | |
55 - 59 | 215 | 15,45% | |
60+ | 184 | 33,74% | |
Wlk.miasta | Wieś | 29 | 11,30% |
< 50 tys. | 105 | 24,91% | |
50-100 tys. | 108 | 9,68% | |
100-200 tys. | 277 | 22,12% | |
> 200 tys. | 153 | 31,98% | |
Zawód | Top management | 156 | 12,91% |
Pracownicy szczebla średniego | 200 | 26,84% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 36 | 7,11% | |
Emeryci | 160 | 41,38% | |
Inne | 36 | 11,76% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 53 | 23,31% |
Średnie | 174 | 52,40% | |
Wyższe | 170 | 20,28% | |
Inne | 29 | 4,00% |
Dołącz do dyskusji: Nowy interaktywny show podwyższa widownię TVN24