TVN: "Szpieg" przegrał z konkurencją
Wyemitowany przez TVN sześcioodcinkowy serial Bogdana Rymanowskiego"Szpieg" miał mniej widzów niż programy pokazywane w tym samymczasie przez konkurencyjne stacje.
Średnia oglądalność emitowanego we czwartki o 21.30 serialuwyniosła 1,57 mln widzów - wynika z danych AGB Nielsen MediaResearch przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. TVN w czasienadawania produkcji miał 11,98 proc. udziału w grupie 4+ i 10,17proc. w grupie 16-49. Rok wcześniej TVN w tym paśmie oglądało 2,28mln widzów, co dawało kanałowi odpowiednio 18,16 proc. i 17,78proc. udziału.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
19-06-2008 | 1 590 691 | 12,05% | 9,14% |
12-06-2008 | 636 166 | 3,89% | 2,08% |
29-05-2008 | 1 656 263 | 13,13% | 12,52% |
22-05-2008 | 1 575 877 | 12,67% | 10,97% |
15-05-2008 | 1 738 788 | 14,82% | 14,07% |
08-05-2008 | 2 241 213 | 18,02% | 15,58% |
średnia | 1 572 719 | 11,98% | 10,17% |
Podczas nadawania "Szpiega" TVN była dopiero czwartą stacją podwzględem gromadzonej widowni. Liderem pasma z oglądalnościąwynoszącą 4,28 mln osób był Polsat. Stacja emitowała wtedy główniefilmy fabularne, ale tak wysoki wynik dały jej pokazywane w dwaostatnie czwartki mecze Euro 2008, w tym spotkanie Polski z Austriątransmitowane 12 czerwca (wtedy "Szpieg" miał tylko 640 tys.,widzów, a mecz w Polsacie - 10,59 mln). Na drugim miejscu w tympaśmie znalazła się TVP 1 (2,33 mln, filmy i "Sprawa dlareportera), a na trzecim - TVP 2 (1,79 mln; gł. "Rodzina Trendych","Dr. House" i "Warto rozmawiać").
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
Polsat | 4 281 694 | 32,78% |
TVP 1 | 2 332 806 | 17,86% |
TVP 2 | 1 789 969 | 13,70% |
TVN -Szpieg | 1 572 719 | 11,98% |
Przedstawiciele TVN przed wprowadzeniem "Szpiega" do emisjideklarowali, że produkcja została zrealizowana nie dla czystegozysku, ale dla idei. - To nie jest projekt na komercyjną antenę,ale jeśli TVP nie realizuje podobnych produkcji, musimy czasemprzejmować jej misję - tłumaczył wtedy Edward Miszczak, dyrektorprogramowy kanału.
Misyjność serialu Rymanowskiego dostrzec można także analizującprofil widowni produkcji. Najchętniej "Szpiega" oglądali bowiemmieszkańcy średnich i dużych miast oraz osoby ze średnim i wyższymwykształceniem. Poza tym wśród widzów dominowały kobiety i ludzieod 40. do 44. roku życia i powyżej pięćdziesiątki.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 83 | 39,94% |
Kobiety | 116 | 60,06% | |
Wiek | 4- 9 | 12 | 0,74% |
10-15 | 32 | 2,46% | |
16 - 19 | 33 | 2,07% | |
20 - 24 | 32 | 2,84% | |
25 - 29 | 65 | 5,54% | |
30 - 34 | 90 | 7,09% | |
35 - 39 | 83 | 5,59% | |
40 - 44 | 120 | 7,85% | |
45 - 49 | 94 | 7,25% | |
50 - 54 | 130 | 10,72% | |
55 - 59 | 222 | 15,99% | |
60+ | 174 | 31,87% | |
Wlk.miasta | Wieś | 61 | 23,58% |
< 50 tys. | 91 | 21,72% | |
50-100 tys. | 117 | 10,53% | |
100-200 tys. | 145 | 11,58% | |
> 200 tys. | 156 | 32,59% | |
Zawód | Top management | 115 | 9,53% |
Pracownicyszczebla średniego | 124 | 16,62% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 83 | 16,21% | |
Emeryci | 174 | 44,95% | |
Inne | 39 | 12,69% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 94 | 41,52% |
Średnie | 131 | 39,48% | |
Wyższe | 132 | 15,79% | |
Inne | 23 | 3,20% |
Na reklamach nadawanych wokół serialu TVN zarobiła 7,75 mln zł(dane cennikowe bez rabatów).
Dołącz do dyskusji: TVN: "Szpieg" przegrał z konkurencją