TVP Seriale na czele kanałów filmowych w 2014 roku, FOX podwoił wynik (top 33)
W 2014 roku pozycję lidera oglądalności wśród kanałów filmowo-serialowych zajęła stacja TVP Seriale, a na podium uplasowały się jeszcze AXN i Stopklatka TV. Największy wzrost w zestawieniu zanotował kanał FOX, zaś najwięcej stracił FilmBox.
Udział kanału TVP Seriale we 2014 roku względem 2013 roku wzrósł o 26,32 proc. i ukształtował się na poziomie 1,44 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, udostępnionych portalowi Wirtualnemedia.pl przez jednego z nadawców.
Druga lokata należała do kanału AXN, którego udział zmniejszył się o 16,88 proc. i uplasował się na poziomie 0,64 proc.
Trzecie miejsce zajęła Stopklatka TV, która nadaje od 15 marca ub.r., ale monitoringiem NAM objęta została od 17 marca ub.r. Jej uśredniony wynik za cały rok wyniósł 0,60 proc.
Z miejsca trzeciego na czwarte spadł kanał Kino Polska, którego udział zmniejszył się o 25 proc. i uplasował się na poziomie 0,54 proc.
Na piątej pozycji znalazł się Polsat Film z udziałem na poziomie 0,49 proc., po wzroście o 16,67 proc.
Największym wzrostem w zestawieniu, wynoszącym aż 100 proc., pochwalić się mógł kanał FOX, który awansował z miejsca 23. na 13. Jego średni udział w 2014 roku wyniósł 0,16 proc.
Z kolei najwięcej stracił FilmBox, którego udział zmalał o 26,67 proc. do 0,11 proc. Stacja ta w rankingu spadła z pozycji 12. na 19.
Lp. | Stacja | Wszyscy 4+ | |||
2013 | 2014 | ||||
AMR | SHR % | AMR | SHR % | ||
1 | TVP Seriale | 69 779 | 1,14% | 92 433 | 1,44% |
2 | AXN | 47 126 | 0,77% | 41 000 | 0,64% |
3 | Stopklatka | - | - | 38 581 | 0,60% |
4 | Kino Polska | 44 032 | 0,72% | 34 651 | 0,54% |
5 | Polsat Film | 25 688 | 0,42% | 31 592 | 0,49% |
6 | TVP Kultura | 25 285 | 0,41% | 30 208 | 0,47% |
7 | Comedy Central | 22 299 | 0,36% | 23 554 | 0,37% |
8 | 13 Ulica | 15 162 | 0,25% | 19 633 | 0,31% |
9 | HBO | 12 026 | 0,20% | 12 122 | 0,19% |
10 | Romance TV | #ARG! | - | 11 682 | 0,18% |
11 | Universal Channel | 10 449 | 0,17% | 11 147 | 0,17% |
12 | Ale Kino+ | 13 308 | 0,22% | 10 809 | 0,17% |
13 | FOX | 4 771 | 0,08% | 10 043 | 0,16% |
14 | Canal+ | 10 561 | 0,17% | 9 993 | 0,16% |
15 | TCM | 8 913 | 0,15% | 9 593 | 0,15% |
16 | Comedy Central Family | 9 474 | 0,15% | 8 614 | 0,13% |
17 | Canal+ Family | 7 992 | 0,13% | 8 387 | 0,13% |
18 | CBS Europa | 7 961 | 0,13% | 7 790 | 0,12% |
19 | FilmBox | 9 257 | 0,15% | 6 793 | 0,11% |
20 | BBC Entertainment | 7 402 | 0,12% | 6 693 | 0,10% |
21 | HBO2 | 7 008 | 0,11% | 6 343 | 0,10% |
22 | Canal+ Film | 7 240 | 0,12% | 5 971 | 0,09% |
23 | Canal+ Family 2 | 3 872 | 0,06% | 5 712 | 0,09% |
24 | FOXLife | 7 520 | 0,12% | 5 657 | 0,09% |
25 | HBO Comedy | 5 782 | 0,09% | 5 102 | 0,08% |
26 | AXN White | 5 281 | 0,09% | 4 919 | 0,08% |
27 | Canal+ Film 2 | 3 385 | 0,06% | 4 490 | 0,07% |
28 | CBS Action | 2 400 | 0,04% | 4 395 | 0,07% |
29 | AXN Black | 3 497 | 0,06% | 3 374 | 0,05% |
30 | CBS Drama | 2 246 | 0,04% | 2 811 | 0,04% |
31 | Scifi Universal | 2 947 | 0,05% | 2 528 | 0,04% |
32 | Cinemax | 2 044 | 0,03% | 2 385 | 0,04% |
33 | MGM | 1 729 | 0,03% | 2 026 | 0,03% |
34 | Cinemax2 | 1 523 | 0,02% | 1 796 | 0,03% |
W grupie komercyjnej 16-49 w ub.r. pozycję lidera oglądalności także zajęły TVP Seriale z udziałem na poziomie 1,55 proc., po wzroście o 15,67 proc.
Z miejsca czwartego na drugie awansował kanał Comedy Central (0,74 proc. udziału; wzrost o 4,23 proc.). Zaś z piątej na trzecią lokatę awansował Polsat Film, notujący w tej grupie wzrost aż o 35,85 proc. do 0,72 proc.
Największym wzrostem (wynoszącym 109,09 proc. do 0,23 proc.) również i tutaj pochwalić się mogła stacja FOX. Natomiast również i w tym ujęciu najwięcej stracił FOX Life - było to 35 proc. do 0,13 proc. Kanał ten 16 stycznia br. zmieni się w stację FOX Comedy (więcej na ten temat).
Lp. | Stacja | Wszyscy 16-49 | |||
2013 | 2014 | ||||
AMR | SHR % | AMR | SHR % | ||
1 | TVP Seriale | 33 300 | 1,34% | 39 346 | 1,55% |
2 | Comedy Central | 17 548 | 0,71% | 18 874 | 0,74% |
3 | Polsat Film | 13 194 | 0,53% | 18 316 | 0,72% |
4 | AXN | 21 569 | 0,87% | 18 175 | 0,72% |
5 | Stopklatka | - | - | 15 898 | 0,63% |
6 | Kino Polska | 18 654 | 0,75% | 14 984 | 0,59% |
7 | TVP Kultura | 8 157 | 0,33% | 10 267 | 0,40% |
8 | HBO | 8 298 | 0,33% | 7 886 | 0,31% |
9 | Canal+ | 5 356 | 0,22% | 6 637 | 0,26% |
10 | Comedy Central Family | 7 385 | 0,30% | 6 620 | 0,26% |
11 | FOX | 2 621 | 0,11% | 5 719 | 0,23% |
12 | 13 Ulica | 4 320 | 0,17% | 4 722 | 0,19% |
13 | Canal+ Family | 3 355 | 0,14% | 4 193 | 0,17% |
14 | Ale Kino+ | 5 013 | 0,20% | 4 052 | 0,16% |
15 | Romance TV | - | - | 3 893 | 0,15% |
16 | Canal+ Film | 3 757 | 0,15% | 3 817 | 0,15% |
17 | HBO2 | 4 602 | 0,19% | 3 813 | 0,15% |
18 | FOXLife | 4 894 | 0,20% | 3 412 | 0,13% |
19 | HBO Comedy | 4 035 | 0,16% | 3 376 | 0,13% |
20 | BBC Entertainment | 4 084 | 0,16% | 3 359 | 0,13% |
21 | Canal+ Family 2 | 1 974 | 0,08% | 3 294 | 0,13% |
22 | TCM | 3 351 | 0,13% | 2 928 | 0,12% |
23 | Canal+ Film 2 | 1 874 | 0,08% | 2 916 | 0,11% |
24 | FilmBox | 3 277 | 0,13% | 2 766 | 0,11% |
25 | Universal Channel | 4 075 | 0,16% | 2 742 | 0,11% |
26 | CBS Europa | 2 797 | 0,11% | 2 383 | 0,09% |
27 | AXN Black | 1 922 | 0,08% | 1 613 | 0,06% |
28 | AXN White | 1 558 | 0,06% | 1 431 | 0,06% |
29 | Cinemax | 1 178 | 0,05% | 1 301 | 0,05% |
30 | Scifi Universal | 1 405 | 0,06% | 1 212 | 0,05% |
31 | CBS Drama | 926 | 0,04% | 1 164 | 0,05% |
32 | Cinemax2 | 927 | 0,04% | 999 | 0,04% |
33 | CBS Action | 444 | 0,02% | 925 | 0,04% |
34 | MGM | 271 | 0,01% | 337 | 0,01% |
Dołącz do dyskusji: TVP Seriale na czele kanałów filmowych w 2014 roku, FOX podwoił wynik (top 33)