„Gazeta Wyborcza” i „Fakt” nowymi liderami czytelnictwa dzienników w dwóch województwach
W dwóch województwach zmienili się liderzy czytelnictwa dzienników w okresie od września 2014 roku do lutego 2015 roku - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez portal Wirtualnemedia.pl.
W województwie lubelskim z trzeciego na pierwsze miejsce awansowała „Gazeta Wyborcza” (Agora), podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej najchętniej czytany był „Dziennik Wschodni” (Corner Media). „Gazeta Wyborcza” zanotowała jednak spadek wskaźnika czytelnictwa o 0,56 pkt. proc. do 7,96 proc., a „Dziennik Wschodni” w okresie od września 2014 roku do lutego 2015 roku nie został uwzględniony w badaniu.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Najchętniej czytanym dziennikiem w województwie warmińsko-mazurskim został z kolei „Fakt” (Ringier Axel Springer Polska). Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej jednak zmniejszył się o 3,85 pkt. proc. i wyniósł zaledwie 5,19 proc. Natomiast dziennik „Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski” (Edytor) w najnowszej fali nie został uwzględniony w badaniu, a jego wynik w fali wrzesień 2013 - luty 2014 wyniósł aż 27,04 proc. (wówczas tytuł ten był liderem).
Dolnośląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 170) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 901) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 10,75% | 8,35% |
Gazeta Wyborcza | 10,16% | 10,28% |
Polska Gazeta Wrocławska | 10,10% | 8,05% |
Super Express | 3,74% | 3,48% |
Metro | 3,52% | 3,72% |
Nasze Miasto | 1,92% | 2,08% |
Przegląd Sportowy | 1,78% | 2,00% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,71% | 1,65% |
Rzeczpospolita | 1,52% | 1,74% |
Sport | 0,62% | 0,81% |
Gazeta Lubuska | 0,24% | 0,31% |
Puls Biznesu | 0,18% | 0,17% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,13% | 0,16% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Kujawsko-pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 847) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 681) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Pomorska | 20,60% | 19,24% |
Fakt | 10,62% | 8,90% |
Express Bydgoski | 10,06% | 10,31% |
Gazeta Wyborcza | 5,17% | 5,92% |
Nowości – Dziennik Toruński | 4,39% | 3,03% |
Przegląd Sportowy | 3,91% | 3,89% |
Super Express | 2,05% | 1,99% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,83% | 1,00% |
Rzeczpospolita | 0,41% | 0,51% |
Metro | 0,24% | 0,30% |
Puls Biznesu | 0,07% | 0,09% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubelskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 862) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 690) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Wyborcza | 7,96% | 8,47% |
Fakt | 7,78% | 8,24% |
Polska Kurier Lubelski | 5,81% | 6,10% |
Super Express | 5,41% | 4,44% |
Przegląd Sportowy | 4,06% | 4,06% |
Rzeczpospolita | 2,42% | 2,88% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,78% | 2,05% |
Nasze Miasto | 0,94% | 1,06% |
Metro | 0,52% | 0,51% |
Puls Biznesu | 0,14% | 0,18% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubuskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 390) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 296) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Lubuska | 33,20% | 31,10% |
Fakt | 12,43% | 10,82% |
Gazeta Wyborcza | 7,67% | 7,37% |
Super Express | 3,57% | 2,69% |
Rzeczpospolita | 1,93% | 1,41% |
Przegląd Sportowy | 1,74% | 1,42% |
Metro | 1,57% | 2,07% |
Sport | 0,75% | 0,99% |
Nasze Miasto | 0,67% | 0,44% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,35% | 0,47% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Łódzkie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 070) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 858) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Łódzki | 17,71% | 16,97% |
Express Ilustrowany | 16,07% | 15,15% |
Fakt | 8,83% | 7,69% |
Gazeta Wyborcza | 6,03% | 6,53% |
Super Express | 4,25% | 3,86% |
Przegląd Sportowy | 3,70% | 3,98% |
Nasze Miasto | 2,31% | 2,30% |
Metro | 1,66% | 1,94% |
Rzeczpospolita | 0,80% | 0,95% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,64% | 0,74% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Małopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 306) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 049) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 11,09% | 10,56% |
Polska Gazeta Krakowska | 9,39% | 8,67% |
Dziennik Polski | 8,05% | 7,12% |
Gazeta Wyborcza | 6,96% | 6,49% |
Super Express | 4,97% | 5,30% |
Przegląd Sportowy | 2,34% | 2,75% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,32% | 2,44% |
Metro | 2,26% | 2,54% |
Rzeczpospolita | 1,06% | 1,04% |
Nasze Miasto | 0,78% | 0,82% |
Polska Dziennik Zachodni | 0,40% | 0,40% |
Sport | 0,16% | 0,19% |
Puls Biznesu | 0,12% | 0,15% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Mazowieckie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 2 046) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 701) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Wyborcza | 13,79% | 13,96% |
Fakt | 11,94% | 11,40% |
Super Express | 8,98% | 8,18% |
Metro | 6,00% | 5,37% |
Przegląd Sportowy | 4,50% | 4,78% |
Rzeczpospolita | 2,49% | 2,58% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,96% | 2,28% |
Echo Dnia | 1,31% | 1,17% |
Polska Dziennik Łódzki | 0,68% | 0,82% |
Puls Biznesu | 0,58% | 0,68% |
Nasze Miasto | 0,47% | 0,53% |
Polska Metropolia Warszawska | 0,41% | 0,41% |
Express Ilustrowany | 0,09% | 0,11% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,02% | 0,02% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Opolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 414) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 329) |
Procent respondentów | ||
Nowa Trybuna Opolska | 12,19% | 10,82% |
Fakt | 8,48% | 8,04% |
Gazeta Wyborcza | 7,20% | 6,99% |
Super Express | 3,08% | 2,69% |
Rzeczpospolita | 2,25% | 1,97% |
Metro | 1,91% | 2,41% |
Przegląd Sportowy | 1,78% | 1,22% |
Sport | 1,45% | 1,66% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,15% | 1,45% |
Polska Dziennik Zachodni | 0,40% | 0,51% |
Puls Biznesu | 0,24% | 0,30% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podkarpackie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 848) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 702) |
Procent respondentów | ||
Nowiny | 15,97% | 17,20% |
Fakt | 15,12% | 15,14% |
Super Nowości | 8,18% | 7,81% |
Super Express | 6,37% | 5,89% |
Gazeta Wyborcza | 5,13% | 4,91% |
Przegląd Sportowy | 2,52% | 2,84% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,06% | 2,30% |
Echo Dnia | 2,02% | 2,14% |
Rzeczpospolita | 1,59% | 1,66% |
Nasze Miasto | 0,68% | 0,74% |
Metro | 0,46% | 0,49% |
Puls Biznesu | 0,29% | 0,00% |
Sport | 0,25% | 0,31% |
Polska Gazeta Krakowska | 0,20% | 0,07% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,14% | 0,10% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podlaskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 481) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 395) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Współczesna | 18,75% | 20,06% |
Kurier Poranny | 13,96% | 15,38% |
Fakt | 8,44% | 7,08% |
Gazeta Wyborcza | 7,58% | 8,05% |
Przegląd Sportowy | 3,88% | 4,06% |
Super Express | 2,86% | 2,71% |
Rzeczpospolita | 2,36% | 2,65% |
Metro | 0,96% | 1,17% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,96% | 1,17% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 910) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 731) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Bałtycki | 15,41% | 13,99% |
Fakt | 14,02% | 11,53% |
Gazeta Wyborcza | 3,88% | 4,27% |
Głos-Dziennik Pomorza | 2,57% | 2,57% |
Przegląd Sportowy | 2,37% | 2,51% |
Super Express | 2,16% | 2,41% |
Metro | 1,42% | 1,41% |
Rzeczpospolita | 0,61% | 0,45% |
Nasze Miasto | 0,34% | 0,42% |
Puls Biznesu | 0,26% | 0,32% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,23% | 0,28% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Śląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 913) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 479) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Zachodni | 13,13% | 11,69% |
Fakt | 9,93% | 8,90% |
Gazeta Wyborcza | 9,24% | 9,72% |
Metro | 2,59% | 2,55% |
Super Express | 1,90% | 1,57% |
Sport | 1,80% | 1,58% |
Przegląd Sportowy | 1,50% | 1,50% |
Rzeczpospolita | 1,50% | 1,79% |
Nasze Miasto | 0,92% | 1,02% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,85% | 0,96% |
Dziennik Polski | 0,50% | 0,30% |
Puls Biznesu | 0,10% | 0,13% |
Polska Gazeta Krakowska | 0,08% | 0,07% |
Nowa Trybuna Opolska | 0,06% | 0,08% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Świętokrzyskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 570) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 450) |
Procent respondentów | ||
Echo Dnia | 51,66% | 50,85% |
Fakt | 20,04% | 18,17% |
Gazeta Wyborcza | 10,33% | 10,36% |
Super Express | 4,68% | 3,46% |
Przegląd Sportowy | 3,59% | 4,16% |
Rzeczpospolita | 2,74% | 2,69% |
Dziennik Polski | 1,45% | 1,28% |
Sport | 1,22% | 1,38% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,03% | 1,30% |
Metro | 0,79% | 0,98% |
Nasze Miasto | 0,31% | 0,26% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Warmińsko-mazurskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 634) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 534) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 5,19% | 4,59% |
Super Express | 1,79% | 1,79% |
Gazeta Wyborcza | 1,52% | 1,23% |
Gazeta Współczesna | 1,16% | 0,97% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,87% | 1,03% |
Przegląd Sportowy | 0,68% | 0,49% |
Nasze Miasto | 0,54% | 0,64% |
Polska Dziennik Bałtycki | 0,46% | 0,00% |
Metro | 0,33% | 0,29% |
Puls Biznesu | 0,27% | 0,31% |
Rzeczpospolita | 0,14% | 0,17% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Wielkopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 395) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 104) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 13,86% | 12,32% |
Polska Głos Wielkopolski | 12,41% | 11,57% |
Gazeta Wyborcza | 7,68% | 7,05% |
Przegląd Sportowy | 4,63% | 5,24% |
Super Express | 3,47% | 2,40% |
Metro | 2,63% | 3,02% |
Nasze Miasto | 2,10% | 1,69% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,67% | 1,70% |
Rzeczpospolita | 1,63% | 1,62% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,18% | 0,22% |
Puls Biznesu | 0,13% | 0,17% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Zachodniopomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 734) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 570) |
Procent respondentów | ||
Głos-Dziennik Pomorza | 16,43% | 15,10% |
Fakt | 12,72% | 12,62% |
Gazeta Wyborcza | 6,56% | 6,93% |
Super Express | 3,99% | 4,11% |
Przegląd Sportowy | 3,49% | 4,45% |
Metro | 3,13% | 2,87% |
Rzeczpospolita | 2,00% | 1,45% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,39% | 1,57% |
Nasze Miasto | 0,71% | 0,55% |
Puls Biznesu | 0,49% | 0,42% |
Gazeta Lubuska | 0,20% | 0,26% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,09% | 0,12% |
Sport | 0,00% | 0,00% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od września 2013 do lutego 2014 roku oraz od września 2014 do lutego 2015 roku Ogólnopolska próba była dobierana z operatu PESEL i realizowana do wyczerpania.
Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
Dołącz do dyskusji: „Gazeta Wyborcza” i „Fakt” nowymi liderami czytelnictwa dzienników w dwóch województwach