Polsat zarobił w tym roku już 1,91 mld złotych, traci TVP
Największe przychody z reklam w trzech pierwszych kwartałach br.miał Polsat, który zarobił już w 2008 roku 1,91 mld złotych.Liderem wśród kanałów tematycznych był AXN. Z kolei biorąc po uwagędynamikę, największy wzrost odnotowała TV Puls, a największy spadek- Tele5.
Wpływy z reklam Polsatu w trzech kwartałach br. wyniosły 1,91mld zł i były o 32,4 proc. wyższe niż w analogicznym okresiezeszłego roku - pokazują przygotowane dla Wirtualnemedia.pl daneTNS OBOP, które powstały na podstawie oficjalnych cenników i nieobejmują rabatów.
Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się stacja TVN, która wmonitowanym okresie zanotowała przychody reklamowe na poziomie 1,8mld zł (o 22,3 proc. wyższe niż w trzech pierwszych kwartałach2007).
Na trzeciej pozycji uplasowała się TVP 1 z kwotą 974 mln zł,czyli o 12,1 proc. mniejszą niż rok wcześniej. Natomiast TVP 2 -czwarta w rankingu - odnotowała spadek wpływów z reklam o 16,8proc. do poziomu 634 mln zł.
Piątą lokatę zajęła TV Puls, której przychody wyniosły 184 mlnzł. Stacja ta zyskała aż 278 proc. w porównaniu do trzechpierwszych kwartałów 2007 roku, co było największym wzrostem wśródwszystkich stacji telewizyjnych w rankingu.
Liderem kanałów tematycznych była w badanym okresie telewizjaAXN, która miała wpływy na poziomie 189 mln zł, czyli o 101 proc.wyższe niż rok wcześniej. Największy spadek przychodów z reklam(wynoszący - 44,1 proc.) zanotował natomiast kanał Tele5, któryzarobił 58 mln zł.
I-IX2008 | ZMIANA | |
Polsat | 1 908 014 530 zł | 32,4% |
TVN | 1 799 449 012 zł | 22,3% |
TVP1 | 974 260 622 zł | -12,1% |
TVP2 | 633 870 367 zł | -16,8% |
AXN | 188 741 529 zł | 101,0% |
TV Puls | 184 076 161 zł | 278,6% |
TV4 | 175 970 481 zł | 16,8% |
TVN 24 | 143 145 805 zł | 21,0% |
Polsat Sport | 125 101 581 zł | -31,9% |
VIVA Polska | 114 759 035 zł | 25,7% |
MTV Polska | 112 898 365 zł | -1,6% |
TVN Siedem | 112 795 381 zł | 37,2% |
4fun TV | 101 056 268 zł | 104,8% |
Discovery | 95 914 030 zł | 51,2% |
TVP INFO | 75 084 239 zł | 31,9% |
Jetix | 69 791 471 zł | -0,2% |
Polsat Zdrowie i Uroda | 68 012 656 zł | 7,4% |
Cartoon Network | 66 860 930 zł | 14,6% |
Hallmark | 59 858 297 zł | 105,5% |
Tele 5 | 58 332 615 zł | -44,1% |
I-IX2007 | |
TVN | 1 471 723 763 zł |
Polsat | 1 441 478 039 zł |
TVP1 | 1 108 745 377 zł |
TVP2 | 761 613 172 zł |
Polsat Sport | 183 780 100 zł |
TV4 | 150 646 761 zł |
TVN 24 | 118 318 989 zł |
MTV Polska | 114 736 030 zł |
Tele 5 | 104 333 321 zł |
AXN | 93 914 795 zł |
VIVA Polska | 91 316 515 zł |
TVN Siedem | 82 204 957 zł |
Jetix | 69 899 934 zł |
Discovery | 63 435 150 zł |
Polsat Zdrowie i Uroda | 63 345 262 zł |
Cartoon Network | 58 351 970 zł |
TVP INFO | 56 943 905 zł |
4fun TV | 49 347 635 zł |
TV Puls | 48 620 905 zł |
VH1 Polska | 43 157 725 zł |
Najwięcej na reklamę w trzech pierwszych kwartałach 2008 rokuprzeznaczyły firmy Unilever Polska, Procter and Gamble OperationsPolska i Polkomtel.
I-IX2008 | |
UNILEVER POLSKA | 360 408 017 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONSPOLS | 295 672 655 zł |
POLKOMTEL | 198 691 509 zł |
L`OREAL POLSKA | 197 117 929 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 179 747 792 zł |
PTK CENTERTEL | 171 833 976 zł |
DANONE | 164 308 437 zł |
NESTLE POLSKA | 154 235 098 zł |
RECKITT BENCKISER | 147 094 786 zł |
US PHARMACIA | 118 354 423 zł |
COCA-COLA POLAND SERVICES | 110 015 136 zł |
HENKEL | 98 255 143 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 98 065 856 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 85 907 938 zł |
NIVEA POLSKA | 83 654 384 zł |
TV PROMOTION GROUP | 81 967 269 zł |
GRUPA ŻYWIEC | 76 689 581 zł |
KOMPANIA PIWOWARSKA | 75 896 035 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 71 818 485 zł |
P4 | 69 736 239 zł |
I-IX2007 | |
UNILEVER - BESTFOODS | 325 098 745 zł |
NESTLE POLSKA | 203 000 022 zł |
POLKOMTEL | 197 317 167 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONSPOLS | 194 181 133 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 149 343 564 zł |
L`OREAL POLSKA | 147 524 335 zł |
HENKEL | 132 858 868 zł |
PTK CENTERTEL | 132 798 637 zł |
DANONE | 130 896 551 zł |
US PHARMACIA | 115 434 843 zł |
GRUPA ŻYWIEC | 100 125 649 zł |
RECKITT BENCKISER | 96 808 568 zł |
TV PROMOTION GROUP | 92 829 114 zł |
NIVEA POLSKA | 91 599 178 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 87 672 670 zł |
P4 | 75 739 361 zł |
COCA - COLA COMPANY | 74 819 231 zł |
AGORA S.A. | 70 833 960 zł |
KOMPANIA PIWOWARSKA | 70 263 010 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 67 923 858 zł |
Dołącz do dyskusji: Polsat zarobił w tym roku już 1,91 mld złotych, traci TVP