"Rozmowę Rymanowskiego" ogląda 400 tys. widzów
Po czterech wydaniach nowy autorski magazyn publicystyczny "Rozmowa Rymanowskiego" nadawany w TVN 24 ma średnio 392 tys. widzów. To mniej niż stację oglądało rok temu w tym samym paśmie, ale więcej niż w poprzednim tygodniu.
Po czterech wydaniach nowy autorski magazyn publicystyczny "Rozmowa Rymanowskiego" nadawany w TVN 24 ma średnio 392 tys. widzów. To mniej niż stację oglądało rok temu w tym samym paśmie, ale więcej niż w poprzednim tygodniu.
"Rozmowa Rymanowskiego" emitowana jest dni powszednie o 21.30 począwszy od 18 stycznia br. Udział TVN 24 w czasie emisji 25-minutowego programu wynosi 2,64 proc. w grupie wszystkich widzów i 1,23 proc. w komercyjnej 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Dotychczas w tym paśmie (od 21.00 do 21.55) nadawany był także prowadzony przez Bogdana Rymanowskiego magazyn "24 Godziny". W analogicznym okresie zeszłego tygodnia jego druga część miała mniej widzów niż nowy program, bo śledziło ją 310 tys. osób, a udział stacji w 4+ wynosił 2,19 proc. Jednak rok temu w tym paśmie "24 Godziny" miały o niecałe 100 tys. więcej widzów, bo 496 tys. przy udziale wynoszącym 3,32 proc.
Warto też dodać, że czasie emisji "Rozmowy Rymanowskiego" konkurencyjne (i mające większy zasięg) TVP Info ma 4,59 proc. udziału w rynku. Stacja ta nadaje wtedy serwis informacyjny i programy lokalne.
Dane telemetryczne pokazują, że "Rozmowę Rymanowskiego" oglądają głównie mężczyźni, widzowie po 45. roku życia, mieszkańcy miast oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
Od zeszłego poniedziałku dwa razy dłużej trwa też magazyn informacyjny "Polska i świat" nadawany w dni powszednie o 20.25. Cztery pierwsze dłuższe, czyli godzinne wydania programu miały średnio 306 tys. widzów przy udziale na poziomie 1,83 proc. Natomiast tydzień wcześniej krótsze odcinki oglądało 324 tys. osób, a udział wynosił 1,95 proc.
Oglądalność "Rozmowy Rymanowskiego"
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
18-01-2010 | 391 313 | 2,62% | 1,29% |
19-01-2010 | 446 969 | 2,93% | 2,05% |
20-01-2010 | 301 950 | 1,99% | 0,58% |
21-01-2010 | 425 201 | 3,03% | 0,93% |
średnia | 391 646 | 2,64% | 1,23% |
Profil widowni programu
„Rozmowa Rymanowskiego” | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 51,78% | 108 |
|
Kobiety | 48,22% | 93 |
Wiek | 4-9 | 1,72% | 29 |
|
10-15 | 0,34% | 5 |
|
16 - 19 | 0,32% | 6 |
|
20 - 24 | 1,07% | 13 |
|
25 - 29 | 1,27% | 14 |
|
30 - 34 | 4,00% | 49 |
|
35 - 39 | 2,69% | 38 |
|
40 - 44 | 3,46% | 54 |
|
45 - 49 | 7,79% | 109 |
|
50 - 54 | 12,78% | 155 |
|
55 - 59 | 17,25% | 227 |
|
60+ | 47,31% | 242 |
Wlk. miasta | Wieś | 17,98% | 46 |
|
< 50 tys. | 34,81% | 144 |
|
50-100 tys. | 12,66% | 148 |
|
100-200 tys. | 10,38% | 130 |
|
> 200 tys. | 24,17% | 119 |
Zawód | Top management | 18,67% | 240 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 16,01% | 111 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 7,84% | 39 |
|
Emeryci | 52,01% | 209 |
|
Inni | 5,47% | 17 |
Wykształcenie | Podstawowe | 32,30% | 70 |
|
Średnie | 41,85% | 141 |
|
Wyższe | 23,79% | 208 |
|
Inne | 2,07% | 16 |
Widownia "Polski i Świata"
„Polska i Świat” | Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | Godz. | AMR | SHR % | SHR % |
18-01-2010 | 20:26 | 340124 | 2,01% | 1,44% |
19-01-2010 | 20:24 | 267973 | 1,56% | 1,37% |
20-01-2010 | 20:23 | 276592 | 1,67% | 1,09% |
21-01-2010 | 21:02 | 391176 | 2,59% | 1,10% |
średnia |
|
305501 | 1,83% | 1,28% |
Dołącz do dyskusji: "Rozmowę Rymanowskiego" ogląda 400 tys. widzów
Jeżeli gośćmi Rymanowskiego będą tacy faceci jak niesioł - to daleko nie zajedzie...
Na tle większości dziennikarzy TVN wyróżnia się mniejszym lzusostwem wobec peowców.