Spadły wpływy reklamowe Polsatu, na papierze większy zarobek TVP iTVN
Liderem wpływów reklamowych w I półroczu 2009 r. była telewizjaTVN. Stacja zarobiła cennikowo 1 374 mln złotych, drugie miejsceprzypadło Polsatowi. Wśród stacji tematycznych na pierwszym miejscuznalazła się VIVA Polska. Najwięcej na reklamę wydały Unilever, PTKCentertel oraz Polkomtel.
Wpływy z reklam TVN w I półroczu br. wyniosły 1374 mln zł i były o 7,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresiezeszłego roku - pokazują przygotowane dla Wirtualnemedia.pldane TNS OBOP, które powstały na podstawieoficjalnych cenników i nie obejmują rabatów.
Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się TelewizjaPolsat, która zanotowała przychody reklamowe na poziomie 1116 mln zł (o 13 proc. mniej niż w 2008 roku).
Na trzeciej pozycji uplasowała się TVP 1 zkwotą 856 mln zł, czyli o 23 proc. wyższą niż rok wcześniej.Natomiast TVP 2 - czwarta w rankingu - odnotowaławzrost wpływów z reklam o 26 proc. do poziomu 576 mln zł.
Piątą lokatę zajęła stacja VIVA Polska, którabyła jednocześnie liderem kanałów tematycznych. Jej przychodywyniosły 162 mln zł i były o 162 proc. wyższe niż roktemu.
I poł. 2009* | ZMIANA | |
TVN | 1 374 645 117 zł | 7,3% |
Polsat | 1 166 892 624 zł | -12,7% |
TVP1 | 856 362 143 zł | 23,3% |
TVP2 | 576 020 416 zł | 25,6% |
VIVA Polska | 162 141 350 zł | 162,1% |
AXN | 150 044 246 zł | 12,6% |
TV4 | 143 876 204 zł | 9,1% |
TVN 24 | 109 580 837 zł | 3,5% |
TVPuls | 106 933 250 zł | -18,0% |
MTV Polska | 90 844 740 zł | 30,1% |
TVN Siedem | 76 672 063 zł | -2,1% |
Discovery | 62 964 885 zł | 3,1% |
TVP INFO | 60 699 218 zł | 12,5% |
TVN Style | 52 054 560 zł | 74,5% |
Jetix | 46 391 270 zł | -10,7% |
4fun TV | 45 005 143 zł | -30,7% |
Hallmark | 42 236 880 zł | 11,7% |
Tele 5 | 39 744 056 zł | -2,3% |
National Geographic Channel | 37 914 010 zł | 1,8% |
VH1 Polska | 36 074 110 zł | 8,7% |
I poł. 2008* | |
Polsat | 1 336 242 853 zł |
TVN | 1 280 862 292 zł |
TVP1 | 694 688 546 zł |
TVP2 | 458 759 933 zł |
AXN | 133 200 749 zł |
TV4 | 131 888 068 zł |
TVPuls | 130 408 357 zł |
TVN 24 | 105 917 993 zł |
Polsat Sport | 105 870 345 zł |
TVN Siedem | 78 290 026 zł |
MTV Polska | 69 811 590 zł |
4fun TV | 64 951 592 zł |
VIVA Polska | 61 873 695 zł |
Discovery | 61 082 945 zł |
TVP INFO | 53 959 299 zł |
Jetix | 51 961 436 zł |
Cartoon Network | 49 683 860 zł |
Polsat Cafe** | 45 306 289 zł |
Tele 5 | 40 699 223 zł |
Hallmark | 37 805 052 zł |
Najwięcej na reklamę w telewizji wydały w I półroczu 2009 r. firmyUnilever Polska, PTK Centertel orazPolkomtel.
I poł. 2009* | |
UNILEVER POLSKA | 272 324 890 zł |
PTK CENTERTEL | 172 976 791 zł |
POLKOMTEL | 159 764 462 zł |
NESTLE POLSKA | 155 885 955 zł |
L'OREAL POLSKA | 137 785 909 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 133 850 937 zł |
DANONE | 122 192 843 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLS | 118 842 276 zł |
USPHARMACIA | 101 568 977 zł |
RECKITT BENCKISER | 89 174 697 zł |
HENKEL | 75 279 854 zł |
COCA-COLA POLAND SERVICES | 73 590 641 zł |
P4 | 72 929 079 zł |
MARS POLSKA | 72 452 470 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 60 226 952 zł |
NIVEA POLSKA | 59 012 813 zł |
TYMBARK | 56 864 573 zł |
FERRERO POLSKA | 55 097 175 zł |
BRAK ADV | 50 160 457 zł |
KRAFT FOODS | 48 523 098 zł |
I poł. 2008* | |
UNILEVER POLSKA | 256 482 609 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLS | 190 363 955 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 130 616 547 zł |
POLKOMTEL | 127 000 229 zł |
L'OREAL POLSKA | 120 039 714 zł |
NESTLE POLSKA | 118 933 490 zł |
DANONE | 109 860 137 zł |
RECKITT BENCKISER | 105 774 491 zł |
PTK CENTERTEL | 96 884 738 zł |
COCA-COLA POLAND SERVICES | 78 107 766 zł |
USPHARMACIA | 73 305 286 zł |
MARS POLSKA | 67 187 500 zł |
HENKEL | 66 506 368 zł |
NIVEA POLSKA | 60 961 333 zł |
TVPROMOTION GROUP | 56 839 369 zł |
GRUPA ŻYWIEC | 56 620 427 zł |
P4 | 54 102 163 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 54 055 228 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 51 443 306 zł |
KOMPANIA PIWOWARSKA | 50 947 482 zł |
Wszystkie dane mają charakter cennikowy. Nieuwzględniają udzielanych rabatów.
* dane do 28.06, w 2009 roku stacja "Polsat Cafe" nie jest jużmonitorowana
Dołącz do dyskusji: Spadły wpływy reklamowe Polsatu, na papierze większy zarobek TVP iTVN