TVN liderem, bardzo duży wzrost TV Puls
W kwietniu br., podobnie jak rok wcześniej, największe wpływy zreklam wśród stacji telewizyjnych miała TVN. Na czele kanałówtematycznych znalazł się AXN (ostro w dół Polsat Sport), a stacją,która zanotowała największy wzrost była TV Puls. Reklamodawcą numerjest Unilever.
Cennikowe wpływy z reklam TVN-u w kwietniu br. wyniosły 261,5mln zł i były o 22,2 proc. wyższe niż w analogicznym miesiącuzeszłego roku. Pozwoliło to stacji utrzymać pierwszą pozycję wrankingu najlepiej zarabiających z reklamy telewizyjnej - wynika zdanych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl (dane powstałyna podstawie oficjalnych cenników, nie obejmują rabatów).
Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Telewizja Polsat,która zanotowała przychody reklamowe na poziomie 254,4 mln zł (o20,1 proc. więcej niż w kwietniu 2007 roku).
Na trzeciej pozycji uplasowała się TVP 1 z kwotą 122,1 mln zł,czyli o 18,2 proc. niższą niż rok wcześniej.
Natomiast TVP 2 - czwarta w rankingu - odnotowała spadek wpływówz reklam z poziomu 114,5 mln zł do 87,6 mln zł.
Na piątym miejscu uplasował się kanał AXN z kwotą 27,7 mln zł.Stacja ta zyskał w kwietniu br. aż 141,5 proc. w porównaniu dokwietnia ub. r. i została nowym liderem wśród kanałówtematycznych.
AXN zdetronizował telewizję Polsat Sport, która spadła z piątejlokaty aż na dwudziestą drugą, zanotowała bowiem zmniejszeniewpływów o 79 proc. do 6,36 mln zł.
Największy relatywny wzrost przychodów reklamowych odnotowałaznajdująca się na siódmym miejscu w zestawieniu TV Puls, którejwpływy w kwietniu br. wyniosły 25 mln zł, czyli o 290, 4 proc.więcej niż przed rokiem.
IV 2008 | ZMIANA | |
TVN | 261 542 404 zł | 22,2% |
Polsat | 254 388 233 zł | 20,1% |
TVP1 | 122 118 569 zł | -18,2% |
TVP2 | 87 638 823 zł | -23,5% |
AXN | 27 736 170 zł | 141,5% |
TV4 | 25 308 839 zł | 25,5% |
TVPuls | 24 978 818 zł | 290,4% |
TVN 24 | 22 078 973 zł | 27,9% |
TVN Siedem | 14 337 959 zł | 37,0% |
MTV Polska | 13 808 945 zł | 1,4% |
Discovery | 12 332 910 zł | 77,1% |
4fun TV | 11 736 836 zł | 110,3% |
TVP INFO | 9 913 565 zł | 26,1% |
Jetix | 9 768 040 zł | 47,9% |
VIVA Polska | 9 236 745 zł | -14,8% |
Hallmark | 7 699 660 zł | 86,6% |
Polsat Zdrowie i Uroda | 7 610 403 zł | 6,6% |
Cartoon Network | 7 326 100 zł | -1,1% |
National Geographic Channel | 7 063 880 zł | 69,8% |
Tele 5 | 6 656 172 zł | -46,5% |
IV 2007 | |
TVN | 214 114 570 zł |
Polsat | 211 825 695 zł |
TVP1 | 149 374 370 zł |
TVP2 | 114 532 370 zł |
Polsat Sport | 30 969 400 zł |
TV4 | 20 164 434 zł |
TVN 24 | 17 262 078 zł |
MTV Polska | 13 623 865 zł |
Tele 5 | 12 436 494 zł |
AXN | 11 486 505 zł |
VIVA Polska | 10 837 020 zł |
TVN Siedem | 10 468 769 zł |
TVP INFO | 7 863 955 zł |
Cartoon Network | 7 408 100 zł |
Polsat Zdrowie i Uroda | 7 138 539 zł |
Discovery | 6 962 850 zł |
Jetix | 6 603 932 zł |
TVPuls | 6 397 475 zł |
4fun TV | 5 580 230 zł |
TVN Style | 5 083 029 zł |
Top 20 reklamodawców
Unilever Polska, Procter and Gamble Operations Polska i PolskaTelefonia Cyfrowa to firmy, które przeznaczyły najwięcej na reklamęw telewizji w kwietniu br.
IV 2008 | |
UNILEVER POLSKA | 53 620 304 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLS | 39 900 630 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 27 402 365 zł |
L`OREAL POLSKA | 24 793 754 zł |
POLKOMTEL | 24 405 203 zł |
PTK CENTERTEL | 22 345 734 zł |
DANONE | 20 683 050 zł |
COCA-COLA POLAND SERVICES | 19 482 235 zł |
NESTLE POLSKA | 18 557 825 zł |
RECKITT BENCKISER | 16 768 080 zł |
HENKEL | 12 527 740 zł |
MASPEX WADOWICE | 12 307 905 zł |
P4 | 11 909 759 zł |
NIVEA POLSKA | 10 725 105 zł |
AGORA S.A. | 10 440 489 zł |
PKO BP | 9 885 629 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 9 794 835 zł |
USPHARMACIA | 9 429 570 zł |
JOHNSON & JOHNSON POLAND | 9 242 765 zł |
TVPROMOTION GROUP | 9 148 898 zł |
IV 2007 | |
UNILEVER - BESTFOODS | 39 940 513 zł |
POLKOMTEL | 27 555 070 zł |
NESTLE POLSKA | 25 515 648 zł |
L`OREAL POLSKA | 21 305 292 zł |
GRUPA ŻYWIEC | 20 005 077 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLS | 19 975 221 zł |
DANONE | 16 899 287 zł |
HENKEL | 16 799 010 zł |
USPHARMACIA | 15 125 564 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 14 769 135 zł |
PTK CENTERTEL | 14 701 617 zł |
RECKITT BENCKISER | 13 300 815 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 12 551 782 zł |
KRAFT FOODS | 12 360 990 zł |
P4 | 11 416 060 zł |
TVPROMOTION GROUP | 10 371 514 zł |
AGORA S.A. | 10 367 500 zł |
COCA - COLA COMPANY | 10 164 150 zł |
AGROS NOVA | 8 445 527 zł |
PEPSICO | 8 150 962 zł |
Dołącz do dyskusji: TVN liderem, bardzo duży wzrost TV Puls