SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

„Tele Tydzień” liderem tygodników w Polsce. Pisma yellow w czołówce

W lutym 2013 roku w rankingu średniej sprzedaży ogółem wśród wszystkich tygodników liderem został „Tele Tydzień”. Czołówkę zestawienia zdominowały pisma z segmentu yellow. Top 65 tygodników w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Średnia sprzedaż ogółem tygodnika „Tele Tydzień” (Wydawnictwo Bauer) w lutym 2013 roku wyniosła 980 895 egz. i w porównaniu do lutego 2012 roku była niższa o 4,99 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.

Na drugim miejscu uplasował się najpopularniejszy tygodnik yellow „Życie na Gorąco” (Wydawnictwo Bauer), którego wynik w analizowanym okresie spadł o 4,66 proc. do poziomu 612 979 egz.

Na ostatniej pozycji podium uplasował się inny telewizyjny magazyn także wydawany przez Bauera - „To & Owo”. W lutym 2013 roku średnia sprzedaż ogółem tego pisma  zmniejszyła się  o 5,91 proc. do poziomu 404 477 egz.

Tuż za podium uplasował się najpopularniejszy tygodnik opinii - „Tygodnik Angora” (Westa-Druk Mirosław Kuliś), którego średnia sprzedaż ogółem wyniosła 340 998 egz., po spadku o 7,70 proc.

Ogółem w pierwszej dziesiątce zestawienia aż pięć pozycji zajęły tygodniki z segmentu yellow. Trzy miejsca należały do tygodników telewizyjnych. Ponadto w top10 znalazł się jeden tygodnik opinii oraz magazyn z segmentu real life stories.

Wirtualnemedia.pl luty
ZKDP 2013 2012
Tytuł Średni nakład jednorazowy Rozpow. płatne razem Sprzedaż ogółem Średni nakład jednorazowy Rozpow. płatne razem Sprzedaż ogółem
Tele Tydzień 1287251 983395 980895 1332386 1035737 1032437
Życie na Gorąco 796161 612979 612979 796168 642936 642936
To & Owo 597443 404477 404477 607991 429902 429902
Tygodnik Angora 493631 340998 340998 545089 369445 369445
Twoje Imperium 432645 321025 321025 430929 341959 341959
Chwila dla Ciebie 436242 310359 310359 456917 326871 326871
Rewia 367456 253973 253973 361382 259848 259848
Świat & Ludzie 314174 205261 205261 292217 204099 204099
Magazyn Telewizyjny Kurier TV 278461 186432 186432 284979 194351 194351
Na Żywo 273711 184797 184797 275733 191905 191905
Tele Max 279984 183745 183745 288978 200283 200283
Super TV 263718 162312 162312 271972 179733 179733
Gość Niedzielny 198186 145641 144658 200080 140224 139298
Polityka 182002 125498 125498 184650 123536 123485
Program TV 241080 151241 121634 220463 149661 117980
Newsweek Polska 188359 128269 120119 159906 121796 96586
Motor 189969 115979 115979 189953 101842 101842
W Sieci 248750 104591 104581 - - -
Auto Świat 137961 88397 83397 141919 97226 92226
Gazeta Polska 135384 63603 63024 139038 61800 60950
Wprost 162191 131046 59905 174448 123781 84622
Teleprogramy 69750 38285 38285 70150 37771 37771
Tygodnik Zamojski 31549 26036 26036 30900 25837 25837
Uważam Rze inaczej pisane 99104 24598 24438 218460 137011 136546
Tygodnik Siedlecki - Magazyn 30125 23391 23391 33000 25319 25319
Przegląd 60900 19197 19197 60900 21462 21462
Przekrój 44421 22850 17730 58510 29740 23930
Tygodnik Powszechny 35250 19232 16462 36986 23763 18205
Tygodnik Podhalański 26225 16302 16169 25863 16732 16529
Tygodnik Ostrołęcki 20264 16367 16132 26550 22191 22167
TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny 22100 15582 15582 22260 16837 16837
Piłka Nożna 36810 17241 15376 44928 20272 17340
Forum 27540 13379 13379 29530 14555 14555
Tygodnik Ciechanowski 16679 12764 12764 16412 12409 12409
Życie Podkarpackie 18150 11924 11924 18400 12257 12257
Przełom - Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej 12800 9681 9681 12800 9745 9745
Anonse Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń (tygodnik) 19275 9448 9448 - - -
Nowy Łowiczanin 10238 9054 9054 9563 8499 8499
Obserwator Lokalny 10200 8795 8795 10200 8870 8870
Wiadomości Wrzesińskie 9700 8593 8593 10400 9104 9104
Życie Bytomskie 15000 8128 8128 16000 8310 8310
Gazeta Powiatowa - Wiadomości Oławskie 9075 7854 7854 9025 7885 19
Kramik - Plus 10203 7439 7434 11456 8393 8388
Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń Anonse Część A (tygodnik) 16775 7322 7322 - - -
Gwarek 11630 7261 7261 11714 7315 7297
Nowiny Jeleniogórskie 12800 7011 7011 15500 8804 8804
Korso 8275 6407 6407 8725 6634 6634
Czas Chojnic 7350 6340 6340 7375 6255 6255
Jarmark 22200 6152 6117 23688 7163 7020
Pałuki 6874 5937 5937 6751 5792 5792
Strzelec Opolski 6639 5916 5915 6779 5975 5967
Tygodnik Tucholski 7000 5817 5817 7035 5992 5992
Lokalna Gazeta Kutna i Regionu 7200 5736 5736 6800 5451 5451
Tygodnik Płocki 7800 5700 5700 9000 5985 5985
Pałuki i Ziemia Mogileńska 5874 5005 5005 5779 4847 4847
Kulisy Powiatu - Kluczbork - Olesno 5550 3669 3669 5550 3695 3695
Korso Kolbuszowskie 4625 3450 3450 - - -
Głos Wągrowiecki 4513 3255 3242 4510 3365 3355
Kurier Internetowy 4200 3107 3107 4100 2989 2989
Co Tydzień (Jaworzno) 4100 3049 3031 4800 3240 3222
Tygodnik Prudnicki 3600 2973 2973 3640 3080 3080
Wieści z Głowna i Strykowa 2728 2513 2513 2700 2380 2380
Gazeta Słupecka 3500 2503 2503 4000 2637 2637
Tygodnik Człuchowski 3075 2415 2415 3000 2106 2106
Tygodnik Gazeta Gryfińska 3000 2369 2369 3075 2425 2425
Computerworld 3500 2235 2235 3500 2777 2777
Co Tydzień (Mysłowice, Imielin, Chełm Śląski) 3100 1217 1217 3600 1358 1358

 

 


 

Dołącz do dyskusji: „Tele Tydzień” liderem tygodników w Polsce. Pisma yellow w czołówce

2 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
aragorn
A gdzie sprzedaż DO RZECZY? 115 tys...?
0 0
odpowiedź
User
Statistica
Gdzie "Do Rzeczy"? "Spece" od tych śmiesznych tabelek zapomniały? Wstyd.
0 0
odpowiedź