TVN24 nowym liderem oglądalności stacji tematycznych (Top 115)
W styczniu 2014 roku nowym liderem oglądalności wśród kanałów tematycznych został TVN24, który wyprzedził TVP Info. Największym wzrostem w czołówce pochwalić się mogła stacja TTV. Top 115 kanałów w raporcie Wirtualnemedia.pl.
W styczniu 2014 roku* pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych stacji tematycznych zajął kanał TVN24, którego udział wyniósł 2,87 proc. W porównaniu do analogicznego miesiąca rok wcześniej zwiększył się on o 1,77 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement otrzymanych dzięki uprzejmości jednego z nadawców. Rok wcześniej stacja ta zajmowała miejsce drugie.
Natomiast na drugą lokatę spadło TVP Info. Średni miesięczny wynik tego kanału wyniósł 2,10 proc., po spadku o 30 proc. - największym w czołowej dziesiątce zestawienia.
Z dziewiątej na trzecią pozycję awansowała stacja TTV, której udział wzrósł o 79,49 proc. i w analizowanym okresie wyniósł 1,40 proc. Stacja ta zanotowała największy wzrost w pierwszej dziesiątce zestawienia.
Na piątym miejscu uplasowała się TVP Regionalna, która rozpoczęła nadawanie we wrześniu ub.r. Natomiast jej udział w styczniu br. wyniósł 1,19 proc.
W pierwszej dziesiątce uplasowały się jeszcze takie kanały jak: TVP Seriale, Polsat News, TVP Rozrywka, ATM Rozrywka, Polo TV i Eurosport.
Lp. | Stacja | Wszyscy 4+ | |||
01.01-30.01.2013 | 01.01-30.01.2014 | ||||
AMR | SHR % | AMR | SHR % | ||
1 | TVN24 | 200 940 | 2,82% | 209 818 | 2,87% |
2 | TVP INFO | 213 902 | 3,00% | 153 755 | 2,10% |
3 | TTV - Twoja Telewizja | 55 579 | 0,78% | 102 549 | 1,40% |
4 | TVP Seriale | 60 954 | 0,85% | 101 699 | 1,39% |
5 | TVP Regionalna | - | - | 87 258 | 1,19% |
6 | Polsat News | 67 671 | 0,95% | 84 858 | 1,16% |
7 | TVP Rozrywka | - | - | 66 215 | 0,90% |
8 | ATM Rozrywka | 46 115 | 0,65% | 63 718 | 0,87% |
9 | Polo TV | 40 293 | 0,57% | 63 292 | 0,86% |
10 | Eurosport | 77 362 | 1,08% | 61 458 | 0,84% |
11 | Discovery | 45 752 | 0,64% | 54 394 | 0,74% |
12 | MiniMini+ | 64 972 | 0,91% | 48 629 | 0,66% |
13 | TVP Polonia | 43 378 | 0,61% | 47 332 | 0,65% |
14 | AXN | 58 122 | 0,82% | 46 675 | 0,64% |
15 | TVN Style | 45 958 | 0,64% | 45 991 | 0,63% |
16 | Eska TV | 32 155 | 0,45% | 45 595 | 0,62% |
17 | Nickelodeon | 45 700 | 0,64% | 44 556 | 0,61% |
18 | TVP Historia | 21 261 | 0,30% | 41 117 | 0,56% |
19 | Polsat Sport | 30 314 | 0,43% | 39 453 | 0,54% |
20 | Polsat Play | 31 150 | 0,44% | 38 580 | 0,53% |
21 | Cartoon Network | 41 674 | 0,58% | 38 541 | 0,53% |
22 | Kino Polska | 56 541 | 0,79% | 38 409 | 0,52% |
23 | National Geographic | 39 362 | 0,55% | 37 720 | 0,52% |
24 | Nick Jr | 16 094 | 0,23% | 37 351 | 0,51% |
25 | Disney Channel | 45 212 | 0,63% | 36 702 | 0,50% |
26 | TVP Sport | 28 687 | 0,40% | 36 437 | 0,50% |
27 | TVN Turbo | 30 432 | 0,43% | 34 949 | 0,48% |
28 | TVP HD | 26 737 | 0,37% | 34 830 | 0,48% |
29 | TVP Kultura | 27 383 | 0,38% | 34 429 | 0,47% |
30 | Disney Junior | 47 414 | 0,66% | 33 752 | 0,46% |
31 | Polsat Film | 24 215 | 0,34% | 33 467 | 0,46% |
32 | TVS | 23 520 | 0,33% | 31 159 | 0,43% |
33 | Polsat Cafe | 25 343 | 0,36% | 28 424 | 0,39% |
34 | TLC | 32 512 | 0,46% | 27 613 | 0,38% |
35 | Disney XD | 35 989 | 0,50% | 22 753 | 0,31% |
36 | Comedy Central | 27 332 | 0,38% | 22 735 | 0,31% |
37 | Polsat Sport News | 17 984 | 0,25% | 21 489 | 0,29% |
38 | Discovery Science | 19 418 | 0,27% | 20 510 | 0,28% |
39 | Investigation Discovery | 17 926 | 0,25% | 20 194 | 0,28% |
40 | 13 Ulica | 21 405 | 0,30% | 19 514 | 0,27% |
41 | Tele5 | 22 464 | 0,32% | 17 971 | 0,25% |
42 | 4fun.tv | 20 382 | 0,29% | 17 001 | 0,23% |
43 | Animal Planet | 16 607 | 0,23% | 16 275 | 0,22% |
44 | Polsat JimJam | 20 150 | 0,28% | 16 156 | 0,22% |
45 | Nat Geo Wild | 11 207 | 0,16% | 16 075 | 0,22% |
46 | Eurosport2 | 15 263 | 0,21% | 15 837 | 0,22% |
47 | HBO | 16 996 | 0,24% | 15 601 | 0,21% |
48 | HISTORY | 15 629 | 0,22% | 15 601 | 0,21% |
49 | Nickelodeon HD | 11 759 | 0,16% | 15 569 | 0,21% |
50 | Ale Kino+ | 17 005 | 0,24% | 15 057 | 0,21% |
51 | Superstacja | 12 960 | 0,18% | 14 389 | 0,20% |
52 | Canal+ | 10 520 | 0,15% | 14 032 | 0,19% |
53 | VIVA Polska | 24 942 | 0,35% | 12 899 | 0,18% |
54 | BBC Knowledge | 13 884 | 0,19% | 12 623 | 0,17% |
55 | BBC CBeebies | 24 921 | 0,35% | 12 272 | 0,17% |
56 | BBC Entertainment | 12 694 | 0,18% | 11 877 | 0,16% |
57 | Discovery Turbo Xtra | - | - | 11 333 | 0,15% |
58 | Boomerang | 10 322 | 0,14% | 11 324 | 0,15% |
59 | CBS Europa | 13 111 | 0,18% | 10 803 | 0,15% |
60 | Canal+ Film | 8 351 | 0,12% | 10 550 | 0,14% |
61 | TCM | 13 568 | 0,19% | 10 542 | 0,14% |
62 | MTV Polska | 9 723 | 0,14% | 10 312 | 0,14% |
63 | Comedy Central Family | 10 116 | 0,14% | 9 896 | 0,14% |
64 | kuchnia+ | 9 032 | 0,13% | 9 242 | 0,13% |
65 | Universal Channel | 17 303 | 0,24% | 9 052 | 0,12% |
66 | Polsat Viasat History | 11 906 | 0,17% | 9 019 | 0,12% |
67 | FOX | 5 159 | 0,07% | 8 970 | 0,12% |
68 | FilmBox | 12 329 | 0,17% | 8 529 | 0,12% |
69 | Orange Sport | 7 351 | 0,10% | 8 433 | 0,12% |
70 | HBO2 | 9 600 | 0,13% | 8 267 | 0,11% |
71 | HBO Comedy | 8 215 | 0,12% | 8 159 | 0,11% |
72 | Canal+ Sport | 4 176 | 0,06% | 7 998 | 0,11% |
73 | Canal+ Family | - | - | 7 818 | 0,11% |
74 | teleTOON+ | 8 932 | 0,13% | 7 207 | 0,10% |
75 | CBS Reality | 6 434 | 0,09% | 7 056 | 0,10% |
76 | AXN White | 6 587 | 0,09% | 7 055 | 0,10% |
77 | Domo+ | 6 831 | 0,10% | 6 808 | 0,09% |
78 | Planete+ | 13 309 | 0,19% | 6 593 | 0,09% |
79 | FOXLife | 12 079 | 0,17% | 6 573 | 0,09% |
80 | ITV | 13 383 | 0,19% | 6 569 | 0,09% |
81 | Canal+ Family 2 | - | - | 6 552 | 0,09% |
82 | Polsat Crime & Investigation Network | 6 633 | 0,09% | 6 405 | 0,09% |
83 | Polsat Romans | - | - | 6 387 | 0,09% |
84 | Canal+ Film 2 | - | - | 6 079 | 0,08% |
85 | Travel Channel | 5 119 | 0,07% | 5 753 | 0,08% |
86 | Polsat Sport Extra | 5 107 | 0,07% | 5 187 | 0,07% |
87 | BBC Lifestyle | 5 913 | 0,08% | 4 919 | 0,07% |
88 | Polsat Biznes | 3 250 | 0,05% | 4 886 | 0,07% |
89 | TVN Meteo | 6 098 | 0,09% | 4 778 | 0,07% |
90 | Discovery Historia | 2 083 | 0,03% | 4 628 | 0,06% |
91 | CBS Action | 2 512 | 0,04% | 4 544 | 0,06% |
92 | AXN Black | 4 097 | 0,06% | 4 459 | 0,06% |
93 | Kino Polska Muzyka | 1 055 | 0,01% | 4 400 | 0,06% |
94 | Polonia1 | 4 328 | 0,06% | 4 313 | 0,06% |
95 | Polsat Food | - | - | 4 203 | 0,06% |
96 | Stars.tv | - | - | 4 034 | 0,06% |
97 | Extreme | 4 710 | 0,07% | 4 002 | 0,05% |
98 | TV.DISCO | 6 664 | 0,09% | 3 964 | 0,05% |
99 | Scifi Universal | 6 707 | 0,09% | 3 684 | 0,05% |
100 | Polsat Viasat Explorer | 2 848 | 0,04% | 3 143 | 0,04% |
101 | nSport | 2 560 | 0,04% | 3 063 | 0,04% |
102 | MGM | - | - | 2 800 | 0,04% |
103 | VH 1 | 2 368 | 0,03% | 2 551 | 0,03% |
104 | Rebel.tv | 1 183 | 0,02% | 2 315 | 0,03% |
105 | Polsat Viasat Nature | 2 415 | 0,03% | 2 275 | 0,03% |
106 | CBS Drama | 3 729 | 0,05% | 2 243 | 0,03% |
107 | Cinemax | 2 936 | 0,04% | 2 057 | 0,03% |
108 | Religia.tv | 3 824 | 0,05% | 2 021 | 0,03% |
109 | TVR | 1 900 | 0,03% | 1 949 | 0,03% |
110 | AXN Spin | 1 081 | 0,02% | 1 583 | 0,02% |
111 | Cinemax2 | 2 536 | 0,04% | 1 547 | 0,02% |
112 | E!Entertainment | - | - | 1 481 | 0,02% |
113 | Sportklub | 846 | 0,01% | 878 | 0,01% |
114 | Viacom Blink | 1 149 | 0,02% | 727 | 0,01% |
Dane dla grupy 16-49, czyli docelowej dla nadawców komercyjnych, na drugiej stronie artykułu.
Dołącz do dyskusji: TVN24 nowym liderem oglądalności stacji tematycznych (Top 115)